Orku haustrall

23/09/2023

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djupavatn C
Lýsing
1 Gunnar/Ísak Lance evo B 00:13:44 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:44
2 Birgir/Heimir Subaru impresa A 00:14:21 00:00:00 00:00:37 00:00:37 --:--:-- --:--:-- 00:14:21
3 Ingvi/Baldur Subaru impresa A 00:14:24 00:00:00 00:00:40 00:00:03 --:--:-- --:--:-- 00:14:24
4 Agnar/Valgarður Lance evo A 00:14:37 00:00:00 00:00:53 00:00:13 --:--:-- --:--:-- 00:14:37
5 Jóhann/Heiða Subaru impresa B 00:14:46 00:00:00 00:01:02 00:00:09 --:--:-- --:--:-- 00:14:46
6 Almar/Vigdís Subaru impresa C 00:15:32 00:00:00 00:01:48 00:00:46 --:--:-- --:--:-- 00:15:32
7 Daníel/sigurjón Subaru impresa C 00:15:59 00:00:00 00:02:15 00:00:27 --:--:-- --:--:-- 00:15:59
8 Halldór/Sigurgeir Subaru impresa C 00:16:17 00:00:00 00:02:33 00:00:18 --:--:-- --:--:-- 00:16:17
9 Stefán/Bjarki Subaru impresa C 00:16:45 00:00:00 00:03:01 00:00:28 --:--:-- --:--:-- 00:16:45
10 Jón/Hlöðver Subaru impresa C 00:16:49 00:00:00 00:03:05 00:00:04 --:--:-- --:--:-- 00:16:49
11 Daði/Gunnar Mazda 323 C 00:19:07 00:00:00 00:05:23 00:02:18 --:--:-- --:--:-- 00:19:07
12 Brimrún/Björgólfur Subaru impresa C 00:19:42 00:00:00 00:05:58 00:00:35 --:--:-- --:--:-- 00:19:42
13 Aron/Andri Toyota AYGO E 00:20:45 00:00:00 00:07:01 00:01:03 --:--:-- --:--:-- 00:20:45
14 Óskar/Adam Subaru impresa A 00:29:23 00:00:00 00:15:39 00:08:38 --:--:-- --:--:-- 00:29:23
Jósef/Gunnar Lance evo B 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Sigurður/Svavar Lance evo B 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Daniel/Úlfar Subaru impresa C 00:00:00 00:00:00 Ekki vitað