Kemi haustrallý 2021

18/09/2021

Tímar á SS4 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Skjaldbreiðarvegur B ofurleið
Lýsing
1 Fylkir / Heiða Karen Subaru Impreza B 00:21:38 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:21:38
2 Almar / Sigurður Subaru Impreza AB 00:22:45 00:00:00 00:01:07 00:01:07 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:22:45
3 Kristinn / Björgúlfur Jeep J 00:22:45 00:00:00 00:01:07 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:22:45
4 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 00:23:08 00:00:00 00:01:30 00:00:23 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:23:08
5 Birgir / Agnar Subaru Impreza AB 00:23:11 00:00:00 00:01:33 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:23:11
6 Garðar / Magnús Subaru Impreza AB 00:23:21 00:00:00 00:01:43 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:23:21
7 Sigurjón / Magnús Jeep J 00:23:39 00:00:00 00:02:01 00:00:18 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:23:39
8 Hlöðver / Jón Subaru Impreza AB 00:23:58 00:00:00 00:02:20 00:00:19 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:23:58
9 Daníel Victor / Arnar Már Subaru Impreza AB 00:25:22 00:00:00 00:03:44 00:01:24 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:22
10 Loftur / Ágúst Mazda 323 AB 00:25:29 00:00:00 00:03:51 00:00:07 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:29
11 Helgi / Valgarður Jeep J 00:25:42 00:00:00 00:04:04 00:00:13 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:42
Skafti / Gunnar MMC Lancer Evo VIII B 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
Jósef / Kristinn Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Brotinn stýrisendi
Bragi / Guðni Jeep J 00:48:22 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:48:22 Spyrnufestingar brotnar