Nesbyggðarrall

05/09/2009

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Breið V 1
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:02:14 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:14
2 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:02:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:14
3 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:02:17 00:00:00 00:00:03 00:00:03 --:--:-- --:--:-- 00:02:17
4 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza 00:02:22 00:00:00 00:00:08 00:00:05 --:--:-- --:--:-- 00:02:22
5 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:02:26 00:00:00 00:00:12 00:00:04 --:--:-- --:--:-- 00:02:26
6 Sighvatur/TBN Mitsubishi Pajero Sport 00:02:26 00:00:00 00:00:12 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:26
7 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:02:27 00:00:00 00:00:13 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:02:27
8 Sigurður Óli/Elsa Toyota Celica GT4 00:02:29 00:00:00 00:00:15 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:02:29
9 Halldór Vilberg/Sigurður Arnar Toyota Corolla 00:02:33 00:00:00 00:00:19 00:00:04 --:--:-- --:--:-- 00:02:33
10 Katarínus Jón/Ingi Örn Toyota Corolla 00:02:34 00:00:00 00:00:20 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:02:34
11 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:02:36 00:00:00 00:00:22 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:02:36
12 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:02:38 00:00:00 00:00:24 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:02:38
13 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:02:41 00:00:00 00:00:27 00:00:03 --:--:-- --:--:-- 00:02:41
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Strokkloksþétti gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Óvíst
Þórður/Jón Mazda 323 Trend 00:00:00 00:00:00 Drifrás (ekki gírkassi) gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Mótor gaf sig
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:02:25 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:25 Óvíst
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:02:37 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:37 Ók útaf og valt
Valgeir Mar/Stefán Þór TBN 00:02:33 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:33 Óvíst