Nesbyggðarrall

05/09/2009

Tímar á SS1 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Jökulháls S 1
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:12:07 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:07
2 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:12:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:07
3 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza 00:12:08 00:00:00 00:00:01 00:00:01 00:12:08
4 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:12:44 00:00:00 00:00:37 00:00:36 00:12:44
5 Halldór Vilberg/Sigurður Arnar Toyota Corolla 00:13:10 00:00:00 00:01:03 00:00:26 00:13:10
6 Sighvatur/TBN Mitsubishi Pajero Sport 00:13:11 00:00:00 00:01:04 00:00:01 00:13:11
7 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:13:11 00:00:00 00:01:04 00:00:00 00:13:11
8 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:13:26 00:00:00 00:01:19 00:00:15 00:13:26
9 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:13:28 00:00:00 00:01:21 00:00:02 00:13:28
10 Sigurður Óli/Elsa Toyota Celica GT4 00:13:36 00:00:00 00:01:29 00:00:08 00:13:36
11 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:14:01 00:00:00 00:01:54 00:00:25 00:14:01
12 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:14:06 00:00:00 00:01:59 00:00:05 00:14:06
13 Katarínus Jón/Ingi Örn Toyota Corolla 00:14:13 00:00:00 00:02:06 00:00:07 00:14:13
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Strokkloksþétti gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Óvíst
Þórður/Jón Mazda 323 Trend 00:00:00 00:00:00 Drifrás (ekki gírkassi) gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Mótor gaf sig
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:12:39 00:00:00 00:12:39 Óvíst
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:13:56 00:00:00 00:13:56 Ók útaf og valt
Valgeir Mar/Stefán Þór TBN 00:13:22 00:00:00 00:13:22 Óvíst