Nesbyggðarrall

04/09/2009

Tímar á SS5 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Berserkjahraun V 1
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:05:30 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:30
2 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:05:53 00:00:00 00:00:23 00:00:23 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:53
3 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:05:56 00:00:00 00:00:26 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:56
4 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:06:09 00:00:00 00:00:39 00:00:13 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:09
5 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:06:12 00:00:00 00:00:42 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:12
6 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:06:12 00:00:00 00:00:42 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:12
7 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:06:19 00:00:00 00:00:49 00:00:07 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:19
8 Hilmar Bragi/Stefán Þór Honda Civic 00:06:22 00:00:00 00:00:52 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:22
9 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:06:31 00:00:00 00:01:01 00:00:09 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:31
10 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:06:31 00:00:00 00:01:01 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:31
11 Magnús/Bragi Mazda 323 Trend 00:07:04 00:00:00 00:01:34 00:00:33 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:07:04
12 Katarínus Jón/Ingi Örn 00:07:14 00:00:00 00:01:44 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:07:14
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:00:00 00:00:00 Brotið naf
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:00:00 00:00:00 Bensíndæla gaf sig
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Strokkloksþétti gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Mótor gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:08:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:08:11 Óvíst