Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Tímar á SS5 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hekla norður 1
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 00:17:36 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:17:36
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 00:18:31 00:00:00 00:00:55 00:00:55 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:18:31
3 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 00:18:42 00:00:00 00:01:06 00:00:11 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:18:42
4 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 00:19:37 00:00:00 00:02:01 00:00:55 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:19:37
5 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 00:20:42 00:00:00 00:03:06 00:01:05 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:20:42
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 00:21:06 00:00:00 00:03:30 00:00:24 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:21:06
7 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 00:21:11 00:00:00 00:03:35 00:00:05 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:21:11
8 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 00:21:25 00:00:00 00:03:49 00:00:14 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:21:25
9 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 00:21:39 00:00:00 00:04:03 00:00:14 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:21:39
10 00:21:58 00:00:00 00:04:22 00:00:19 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:21:58
11 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 00:22:04 00:00:00 00:04:28 00:00:06 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:22:04
12 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 00:22:15 00:00:00 00:04:39 00:00:11 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:22:15
13 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 00:23:11 00:00:00 00:05:35 00:00:56 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:23:11
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 00:25:27 00:00:00 00:07:51 00:02:16 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:27
15 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 00:26:02 00:00:00 00:08:26 00:00:35 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:26:02
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 00:19:19 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:19:19 heddpakkning
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 00:24:37 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:24:37 Front wheel assemly failed
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 00:37:04 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:37:04 Gearbox
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 00:19:26 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:19:26 Engine failure