Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Tímar á SS4 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kvartmílubrautin 2
Lýsing
1 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 00:01:53 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:53
2 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 00:01:55 00:00:00 00:00:02 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:55
3 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 00:01:57 00:00:10 00:00:04 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:47
4 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 00:01:59 00:00:00 00:00:06 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:59
5 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 00:02:00 00:00:00 00:00:07 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:00
6 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 00:02:00 00:00:00 00:00:07 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:00
7 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 00:02:03 00:00:00 00:00:10 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:03
8 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 00:02:05 00:00:00 00:00:12 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:05
9 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 00:02:07 00:00:00 00:00:14 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:07
10 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 00:02:10 00:00:00 00:00:17 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:10
11 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 00:02:14 00:00:10 00:00:21 00:00:04 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:04
12 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 00:02:21 00:00:00 00:00:28 00:00:07 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:21
13 00:02:24 00:00:10 00:00:31 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:14
14 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 00:02:38 00:00:40 00:00:45 00:00:14 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:58
15 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 00:06:47 00:05:00 00:04:54 00:04:09 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:47
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 00:01:56 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:56 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 00:02:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:02:11 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 00:06:58 00:05:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:58 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 00:01:55 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:55 Engine failure