Vorrall að hausti 2015

17/10/2015

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur norður
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza N4 00:10:19 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:10:19
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza Sti N4 00:10:33 00:00:00 00:00:14 00:00:14 --:--:-- 00:10:33
3 Henning / Árni MMC Evo VI N4 00:11:07 00:00:00 00:00:48 00:00:34 --:--:-- 00:11:07
4 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza NT 00:11:20 00:00:00 00:01:01 00:00:13 --:--:-- 00:11:20
5 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza NT 00:11:30 00:00:00 00:01:11 00:00:10 --:--:-- 00:11:30
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:11:41 00:00:00 00:01:22 00:00:11 --:--:-- 00:11:41
7 Pétur / Tryggvi Þór Jeep Cherokee J 00:11:56 00:00:00 00:01:37 00:00:15 --:--:-- 00:11:56
8 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza NT 00:12:05 00:00:00 00:01:46 00:00:09 --:--:-- 00:12:05
9 Keli vert / Diddi Toyota HiLux J 00:12:35 00:00:00 00:02:16 00:00:30 --:--:-- 00:12:35
10 Kári / Björgvin Subaru Legazy NT 00:13:20 00:00:00 00:03:01 00:00:45 --:--:-- 00:13:20
11 Magnús Smári / Ragnar Subaru legacy NT 00:14:44 00:00:00 00:04:25 00:01:24 --:--:-- 00:14:44
Sighvatur / Anna María TomCat TomCat J 00:00:00 00:00:00 Oobs