Rally Reykjavik 2015

27/08/2015

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Lýsing
1 Daniel / Ásta Subaru Impreza 18 00:13:34 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:34
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 18 00:14:05 00:00:00 00:00:31 00:00:31 --:--:-- 00:14:05
3 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza 19 00:14:24 00:00:00 00:00:50 00:00:19 --:--:-- 00:14:24
4 Magnús / Hafdís Ósk Subaru Impreza 19 00:16:01 00:00:00 00:02:27 00:01:37 --:--:-- 00:16:01
5 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza GL 19 00:16:04 00:00:00 00:02:30 00:00:03 --:--:-- 00:16:04
6 Paramore / Sharlott Land Rover Wolf XD 21 00:16:07 00:00:00 00:02:33 00:00:03 --:--:-- 00:16:07
7 Allford / McCarthy Land Rover Wolf XD 21 00:17:02 00:00:00 00:03:28 00:00:55 --:--:-- 00:17:02
8 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 21 00:17:19 00:00:00 00:03:45 00:00:17 --:--:-- 00:17:19
9 Sighvatur /Anna María TomCat 21 00:17:22 00:00:00 00:03:48 00:00:03 --:--:-- 00:17:22 Engine
10 Cookman /  Carter Land Rover Wolf XD 21 00:17:28 00:00:00 00:03:54 00:00:06 --:--:-- 00:17:28
11 Palmer / Harford Land Rover Bowler Defender 21 00:17:30 00:00:00 00:03:56 00:00:02 --:--:-- 00:17:30 OTL
12 Woolner / Hadlum Land Rover Wolf XD 21 00:17:59 00:00:00 00:04:25 00:00:29 --:--:-- 00:17:59
13 de Ronde / Sunderland Land Rover Wolf XD 21 00:18:14 00:00:00 00:04:40 00:00:15 --:--:-- 00:18:14 Rolled
14 Arnkell / Ari Volvo 940 20 00:19:24 00:05:00 00:05:50 00:01:10 --:--:-- 00:14:24 For utaf - Off
15 Stanley / Ásgeir Ingvi Land Rover Discovery 21 00:20:22 00:00:00 00:06:48 00:00:58 --:--:-- 00:20:22
Henning / Árni Subaru Impreza WRX 18 00:00:00 00:00:00 Velti - rolled
Johnston /  Menaghan Land Rover Bowler Defender 21 00:17:39 00:00:00 --:--:-- 00:17:39 OTL
Haywood /  Lister Land Rover Bowler Defender 21 00:18:37 00:00:00 --:--:-- 00:18:37 Engine trouble
Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 18 00:13:39 00:00:00 --:--:-- 00:13:39 Off
Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza 19 00:14:47 00:00:00 --:--:-- 00:14:47 Velti - rolled