Haustrall Aðalskoðunar

01/10/2011

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Uxahryggir austur
Lýsing
1 Einar / Símon Grétar Audi Quattro s2 N 00:05:38 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:38
2 Eyjólfur / Tinna JEEP Cherokee J 00:06:01 00:00:00 00:00:23 00:00:23 --:--:-- 00:06:01
3 Jóhannes / Linda Mitsubishi Evo 5 N 00:06:04 00:00:00 00:00:26 00:00:03 --:--:-- 00:06:04
4 Hlöðver / Hjalti Snær Toyota Corolla TwinCam E 00:06:12 00:00:00 00:00:34 00:00:08 --:--:-- 00:06:12
5 Þorsteinn Páll / Witek Subaru impreza NT 00:06:22 00:00:00 00:00:44 00:00:10 --:--:-- 00:06:22
6 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 00:06:23 00:00:00 00:00:45 00:00:01 --:--:-- 00:06:23
7 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 00:06:24 00:00:00 00:00:46 00:00:01 --:--:-- 00:06:24
8 Þórður / Björn Ingi Toyota HiLux J 00:06:35 00:00:00 00:00:57 00:00:11 --:--:-- 00:06:35
9 Guðmundur / Ólafur Þór Toyota Corolla E 00:06:37 00:00:00 00:00:59 00:00:02 --:--:-- 00:06:37
10 Baldur Arnar / Ívar Örn Subaru impreza NT 00:06:57 00:00:00 00:01:19 00:00:20 --:--:-- 00:06:57
11 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 2,0L NT 00:07:06 00:00:00 00:01:28 00:00:09 --:--:-- 00:07:06
12 Björgvin / Hlynur Freyr Suziki Swift E 00:07:19 00:00:00 00:01:41 00:00:13 --:--:-- 00:07:19
Marian / Ásta Mitsubishi Evo 8 N 00:00:00 00:00:00 Sprunginn dempari, mættu ekki á fyrstu leið.
Guðmundur Snorri / Guðleif Ósk Subaru Impreza Turbo N 00:05:59 00:00:00 --:--:-- 00:05:59 Óku út af vegi.
Ragnar / Sævar Már Peugeot 306 S16 E 00:06:41 00:00:00 --:--:-- 00:06:41 Brotinn spindilkúla
Gunnar Freyr / Jóhann Hafsteinn Ford Focus 2000 E 00:06:18 00:00:00 --:--:-- 00:06:18
Valdimar Jón/Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 00:05:37 00:00:00 --:--:-- 00:05:37 Gangtruflanir
Magnús / Gunnar Karl Subaru Impreza NT 00:06:44 00:00:00 --:--:-- 00:06:44
Jón Bjarni / Sæmundur Subaru Impreza N 00:05:29 00:00:00 --:--:-- 00:05:29 Stoppaði á Djúpavatni