Skagafjarðarrall 2013

26/07/2013

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Þverárfjall vestur
Laxárdalur suður
Laxárdalur noður
Þverárfjall austurr
Sauðárkrókshöfn I
Sauðárkrókshöfn II
Mælifellsdalur suður
Mælifellsdalur norður
Vesturdalur suður
Vesturdalur norður
Nafir I
Nafir II
Lýsing
1 Sigurður Bragi / Ísak MMC Lancer Evo 7 X 01:13:44 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:17 00:03:57 00:03:48 00:06:12 00:01:50 00:01:53 00:15:23 00:15:31 00:07:06 00:07:05 00:02:24 00:02:18
2 Hennig / Árni Subaru Impreza N4 01:15:12 00:00:00 00:01:28 00:01:28 00:06:25 00:04:10 00:03:54 00:06:25 00:01:49 00:01:49 00:15:51 00:15:58 00:07:14 00:07:11 00:02:15 00:02:11
3 Halldór Vilberg / Brynjar Subaru Impreza 01:15:17 00:00:00 00:01:33 00:00:05 00:06:44 00:04:06 00:04:06 00:06:29 00:01:49 00:01:48 00:15:23 00:15:42 00:07:30 00:07:13 00:02:14 00:02:13 Impreza
4 Bragi / Guðni Freyr Subaru Impreza NT 01:15:23 00:00:00 00:01:39 00:00:06 00:06:30 00:04:03 00:03:52 00:06:30 00:01:51 00:01:52 00:15:59 00:15:34 00:07:16 00:07:20 00:02:19 00:02:17
5 Marian / Ásta MMC Lancer Evo 8 N4 01:16:06 00:00:00 00:02:22 00:00:43 00:06:22 00:04:17 00:04:54 00:06:32 00:01:47 00:01:52 00:15:54 00:15:40 00:07:21 00:07:07 00:02:12 00:02:08
6 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza NT 01:16:52 00:00:00 00:03:08 00:00:46 00:06:36 00:04:03 00:03:53 00:06:41 00:01:51 00:01:51 00:16:26 00:16:11 00:07:26 00:07:15 00:02:18 00:02:21
7 Hlöðver / Jóhanna Björg Subaru Impreza NT 01:17:05 00:00:00 00:03:21 00:00:13 00:06:46 00:04:15 00:04:08 00:06:44 00:01:52 00:01:49 00:15:57 00:16:09 00:07:30 00:07:17 00:02:20 00:02:18
8 Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza N4 01:17:54 00:00:00 00:04:10 00:00:49 00:06:33 00:04:07 00:03:57 00:06:23 00:01:52 00:01:49 00:15:42 00:16:20 00:07:50 00:07:39 00:03:00 00:02:42
9 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza NT 01:18:35 00:00:00 00:04:51 00:00:41 00:06:46 00:04:20 00:03:59 00:06:40 00:01:53 00:01:53 00:16:29 00:16:48 00:07:37 00:07:36 00:02:18 00:02:16
10 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza NT 01:18:36 00:00:00 00:04:52 00:00:01 00:06:33 00:04:04 00:04:00 00:06:41 00:01:49 00:01:49 00:15:44 00:19:04 00:07:13 00:07:08 00:02:16 00:02:15
11 Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Subaru 01:20:59 00:00:00 00:07:15 00:02:23 00:06:54 00:04:19 00:04:06 00:06:55 00:01:51 00:01:50 00:16:08 00:17:00 00:08:36 00:08:35 00:02:23 00:02:22
12 Sigurjón Árni / Einar Sveinn Subaru Legacy NT 01:26:04 00:00:00 00:12:20 00:05:05 00:07:08 00:04:27 00:04:25 00:07:06 00:01:55 00:01:58 00:17:12 00:17:17 00:07:54 00:11:39 00:02:36 00:02:27
13 Gunnar Karl / Egill Andri Subaru impreza NT 01:30:03 00:00:00 00:16:19 00:03:59 00:08:22 00:05:12 00:04:53 00:08:04 00:02:08 00:02:01 00:18:56 00:18:29 00:08:36 00:08:31 00:02:23 00:02:28
Sigvaldi / Skafti Subaru Impreza N4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bíll fékk ekki skoðun
Magnús / Hafdís Ósk MMC Lancer 1 00:17:46 00:00:00 00:07:12 00:10:34 00:00:00 Hjólalega
Þórður / Ingibjörg Subaru Impreza NT 01:15:17 00:00:00 00:07:01 00:04:33 00:05:21 00:07:08 00:01:54 00:01:52 00:16:56 00:28:09 00:00:00 00:00:00 00:02:23 00:00:00 Hættur keppni