Snæfellsnesrally 2011

02/09/2011

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Ólafsvík - Eysteinsdalur
Breið austur
Jökulháls suður
Eysteinsdalur - Arnarstapi
Eysteinsdalur - Ólafsvík
Breið vestur
Orkubrautin
Eyrarfjall suður
Berserkjahraun vestur
Berserkjahraun austur
Lýsing
1 Valdimar Jón / Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 01:07:10 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:09:21 00:02:24 00:12:45 00:13:52 00:09:43 00:02:05 00:02:31 00:02:47 00:05:43 00:05:59
2 Þorsteinn Páll / Witek Subaru Impreza NT 01:08:15 00:00:00 00:01:05 00:01:05 00:09:34 00:02:43 00:12:31 00:13:43 00:09:52 00:02:24 00:02:35 00:02:50 00:05:57 00:06:06
3 Þórður / Björn Ingi Toyota Hilux J 01:11:32 00:00:00 00:04:22 00:03:17 00:09:49 00:02:47 00:13:37 00:14:46 00:10:01 00:02:27 00:03:04 00:02:52 00:06:02 00:06:07
4 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 01:11:40 00:00:00 00:04:30 00:00:08 00:09:45 00:02:45 00:13:25 00:15:32 00:10:17 00:02:25 00:02:44 00:02:46 00:05:57 00:06:04
5 Aðalsteinn / Guðný Jóna Toyota Corolla E 01:15:32 00:00:00 00:08:22 00:03:52 00:11:15 00:03:04 00:14:10 00:14:57 00:10:25 00:02:34 00:02:47 00:03:18 00:06:29 00:06:33
6 Björgvin / Guðríður Linda Suzuki Swift E 01:23:35 00:00:00 00:16:25 00:08:03 00:12:41 00:03:22 00:15:23 00:17:14 00:11:51 00:02:48 00:02:51 00:03:33 00:06:48 00:07:04
7 Anton / Þórður MMC Pajero J 01:30:30 00:01:20 00:23:20 00:06:55 00:11:43 00:03:40 00:16:58 00:18:37 00:13:01 00:02:50 00:03:08 00:03:54 00:07:27 00:07:52
8 Jóhannes / Gunnar Karl MMC Lancer Evo 5 N 01:46:58 00:20:00 00:39:48 00:16:28 00:10:20 00:02:50 00:14:48 00:18:52 00:14:43 00:07:05 00:02:37 00:03:15 00:06:30 00:05:58
Einar / Símon Grétar Audi Quattro S2 N 00:13:05 00:00:00 00:10:43 00:02:22 Velti og tímareim fór í framhaldinu
Sighvatur / Úlfar MMC Pajero Sport J 00:27:02 00:00:00 00:10:15 00:02:41 00:14:06 Tengsli
Bragi / Þórður Subaru Impreza NT 00:31:08 00:01:00 00:12:28 00:02:46 00:14:54 Vél og drifrás í ólagi
Þorkell / Símon Kristinn Jeep Cj5 J 00:55:55 00:00:00 00:13:55 00:03:30 00:19:37 00:18:53 Millikassi gaf sig